Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.09.2010 14:03
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
08.09.2010 14:03 16,4 °C 79 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 145 ° 12,7 °C 16,4 °C
08.09.2010 13:58 16,8 °C 81 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 13,5 °C 16,8 °C
08.09.2010 13:53 17,0 °C 81 % 1004,4 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 13,7 °C 17,0 °C
08.09.2010 13:48 16,8 °C 82 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 13,7 °C 16,8 °C
08.09.2010 13:43 16,8 °C 81 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 13,5 °C 16,8 °C
08.09.2010 13:38 16,7 °C 82 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 13,6 °C 16,7 °C
08.09.2010 13:33 16,7 °C 82 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 13,6 °C 16,7 °C
08.09.2010 13:28 16,7 °C 82 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 13,6 °C 16,7 °C
08.09.2010 13:23 16,8 °C 83 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 13,9 °C 16,8 °C
08.09.2010 13:18 16,7 °C 83 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 13,8 °C 16,7 °C
08.09.2010 13:13 16,7 °C 83 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 13,8 °C 16,7 °C
08.09.2010 13:08 16,6 °C 83 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 13,7 °C 16,6 °C
08.09.2010 13:02 16,5 °C 83 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 13,6 °C 16,5 °C
08.09.2010 12:57 16,5 °C 83 % 1004,6 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S±45° 175 ° 13,6 °C 16,5 °C
08.09.2010 12:53 16,7 °C 84 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 14,0 °C 16,7 °C
08.09.2010 12:48 16,6 °C 84 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 13,9 °C 16,6 °C
08.09.2010 12:43 16,6 °C 84 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 13,9 °C 16,6 °C
08.09.2010 12:38 16,6 °C 84 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 13,9 °C 16,6 °C
08.09.2010 12:33 16,6 °C 85 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 14,1 °C 16,6 °C
08.09.2010 12:28 16,7 °C 85 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 14,2 °C 16,7 °C
08.09.2010 12:23 16,5 °C 85 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 14,0 °C 16,5 °C
08.09.2010 12:18 16,4 °C 85 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 13,9 °C 16,4 °C
08.09.2010 12:13 16,5 °C 85 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 14,0 °C 16,5 °C
08.09.2010 12:08 16,3 °C 86 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 14,0 °C 16,3 °C
08.09.2010 12:03 16,2 °C 86 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 13,9 °C 16,2 °C
08.09.2010 11:58 16,1 °C 85 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 13,6 °C 16,1 °C
08.09.2010 11:53 16,1 °C 85 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 13,6 °C 16,1 °C
08.09.2010 11:47 16,0 °C 86 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO±22.5° 130 ° 13,7 °C 16,0 °C
08.09.2010 11:43 16,2 °C 86 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 145 ° 13,9 °C 15,9 °C
08.09.2010 11:38 16,2 °C 86 % 1004,6 hPa 0,4 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO±45° 155 ° 13,9 °C 16,2 °C
08.09.2010 11:33 16,3 °C 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 14,0 °C 16,3 °C
08.09.2010 11:28 16,2 °C 86 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 13,9 °C 16,2 °C
08.09.2010 11:23 16,2 °C 86 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 13,9 °C 16,2 °C
08.09.2010 11:18 16,2 °C 87 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 130 ° 14,0 °C 16,2 °C
08.09.2010 11:13 16,2 °C 87 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 14,0 °C 16,2 °C
08.09.2010 11:08 16,1 °C 87 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 13,9 °C 16,1 °C
08.09.2010 11:03 16,1 °C 87 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 13,9 °C 16,1 °C
08.09.2010 10:58 15,8 °C 88 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 13,8 °C 15,8 °C
08.09.2010 10:53 15,5 °C 88 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 13,5 °C 15,5 °C
08.09.2010 10:48 15,5 °C 88 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 13,5 °C 15,5 °C
08.09.2010 10:43 15,3 °C 88 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW±22.5° 320 ° 13,3 °C 15,3 °C
08.09.2010 10:37 15,2 °C 88 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±45° 335 ° 13,2 °C 15,2 °C
08.09.2010 10:32 15,1 °C 88 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S±22.5° 185 ° 13,1 °C 15,1 °C
08.09.2010 10:28 15,0 °C 88 % 1003,8 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 13,0 °C 15,0 °C
08.09.2010 10:23 14,9 °C 89 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 13,1 °C 14,9 °C
08.09.2010 10:18 14,9 °C 89 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 13,1 °C 14,9 °C
08.09.2010 10:13 14,8 °C 89 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW±67.5° 235 ° 13,0 °C 14,8 °C
08.09.2010 10:08 14,9 °C 89 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 13,1 °C 14,9 °C
08.09.2010 10:03 14,8 °C 89 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 13,0 °C 14,8 °C
08.09.2010 09:58 14,7 °C 89 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 12,9 °C 14,7 °C
08.09.2010 09:53 14,7 °C 89 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 12,9 °C 14,7 °C
08.09.2010 09:48 14,6 °C 89 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 12,8 °C 14,6 °C
08.09.2010 09:43 14,5 °C 89 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 12,7 °C 14,5 °C
08.09.2010 09:38 14,4 °C 89 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 12,6 °C 14,4 °C
08.09.2010 09:33 14,4 °C 89 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 12,6 °C 14,4 °C
08.09.2010 09:28 14,3 °C 89 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 12,5 °C 14,3 °C
08.09.2010 09:22 14,2 °C 89 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 12,4 °C 14,2 °C
08.09.2010 09:17 14,1 °C 89 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 125 ° 12,3 °C 14,1 °C
08.09.2010 09:13 14,1 °C 89 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 12,3 °C 14,1 °C
08.09.2010 09:08 14,0 °C 89 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 12,2 °C 14,0 °C
08.09.2010 09:03 13,8 °C 89 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 12,0 °C 13,8 °C
08.09.2010 08:58 13,8 °C 89 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO±67.5° 35 ° 12,0 °C 13,8 °C
08.09.2010 08:53 13,8 °C 89 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S±67.5° 190 ° 12,0 °C 13,8 °C
08.09.2010 08:48 13,9 °C 89 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO±45° 135 ° 12,1 °C 13,9 °C
08.09.2010 08:43 14,0 °C 89 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 12,2 °C 14,0 °C
08.09.2010 08:38 14,1 °C 89 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 12,3 °C 14,1 °C
08.09.2010 08:33 14,1 °C 89 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 12,3 °C 14,1 °C
08.09.2010 08:28 14,1 °C 89 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 12,3 °C 14,1 °C
08.09.2010 08:23 14,1 °C 89 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 12,3 °C 14,1 °C
08.09.2010 08:18 13,8 °C 90 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 12,2 °C 13,8 °C
08.09.2010 08:12 13,8 °C 90 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 12,2 °C 13,8 °C
08.09.2010 08:07 13,7 °C 90 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 12,1 °C 13,7 °C
08.09.2010 08:03 13,6 °C 90 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 12,0 °C 13,6 °C
08.09.2010 07:58 13,5 °C 90 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 11,9 °C 13,5 °C
08.09.2010 07:53 13,4 °C 90 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 11,8 °C 13,4 °C
08.09.2010 07:48 13,4 °C 90 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 11,8 °C 13,4 °C
08.09.2010 07:43 13,4 °C 90 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 11,8 °C 13,4 °C
08.09.2010 07:38 13,3 °C 90 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 11,7 °C 13,3 °C
08.09.2010 07:33 13,3 °C 90 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 11,7 °C 13,3 °C
08.09.2010 07:28 13,2 °C 90 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 11,6 °C 13,2 °C
08.09.2010 07:23 13,2 °C 90 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 11,6 °C 13,2 °C
08.09.2010 07:18 13,2 °C 90 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 11,6 °C 13,2 °C
08.09.2010 07:13 13,2 °C 93 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 12,1 °C 13,2 °C
08.09.2010 07:08 13,1 °C 93 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 12,0 °C 13,1 °C
08.09.2010 07:03 13,0 °C 92 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 11,7 °C 13,0 °C
08.09.2010 06:58 12,9 °C 93 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 11,8 °C 12,9 °C
08.09.2010 06:53 12,9 °C 93 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 11,8 °C 12,9 °C
08.09.2010 06:48 12,9 °C 93 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 11,8 °C 12,9 °C
08.09.2010 06:43 12,8 °C 93 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 11,7 °C 12,8 °C
08.09.2010 06:38 12,8 °C 93 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 11,7 °C 12,8 °C
08.09.2010 06:33 12,7 °C 93 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 11,6 °C 12,7 °C
08.09.2010 06:28 12,7 °C 93 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 11,6 °C 12,7 °C
08.09.2010 06:23 12,7 °C 93 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 11,6 °C 12,7 °C
08.09.2010 06:18 12,7 °C 93 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 11,6 °C 12,7 °C
08.09.2010 06:13 12,7 °C 92 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,4 °C 12,7 °C
08.09.2010 06:08 12,7 °C 92 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,4 °C 12,7 °C
08.09.2010 06:03 12,7 °C 92 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,4 °C 12,7 °C
08.09.2010 05:57 12,6 °C 92 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,3 °C 12,6 °C
08.09.2010 05:52 12,7 °C 92 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,4 °C 12,7 °C
08.09.2010 05:47 12,7 °C 93 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,6 °C 12,7 °C
08.09.2010 05:42 12,8 °C 93 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,7 °C 12,8 °C
08.09.2010 05:37 12,7 °C 93 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,6 °C 12,7 °C
08.09.2010 05:32 12,7 °C 92 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,4 °C 12,7 °C
08.09.2010 05:27 12,8 °C 92 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,5 °C 12,8 °C
08.09.2010 05:22 12,8 °C 93 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,7 °C 12,8 °C
08.09.2010 05:17 12,9 °C 93 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,8 °C 12,9 °C
08.09.2010 05:12 13,0 °C 92 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,7 °C 13,0 °C
08.09.2010 05:07 13,0 °C 92 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,7 °C 13,0 °C
08.09.2010 05:02 13,1 °C 92 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,8 °C 13,1 °C
08.09.2010 04:57 13,1 °C 92 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,8 °C 13,1 °C
08.09.2010 04:52 13,1 °C 92 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,8 °C 13,1 °C
08.09.2010 04:47 13,1 °C 92 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,8 °C 13,1 °C
08.09.2010 04:42 13,1 °C 92 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,8 °C 13,1 °C
08.09.2010 04:37 13,1 °C 92 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,8 °C 13,1 °C
08.09.2010 04:32 13,1 °C 92 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,8 °C 13,1 °C
08.09.2010 04:28 13,2 °C 92 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,9 °C 13,2 °C
08.09.2010 04:23 13,2 °C 92 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,9 °C 13,2 °C
08.09.2010 04:18 13,2 °C 92 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,9 °C 13,2 °C
08.09.2010 04:13 13,2 °C 92 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,9 °C 13,2 °C
08.09.2010 04:08 13,2 °C 92 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 11,9 °C 13,2 °C
08.09.2010 04:03 13,4 °C 92 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 12,1 °C 13,4 °C
08.09.2010 03:58 13,4 °C 92 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 12,1 °C 13,4 °C
08.09.2010 03:53 13,4 °C 92 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 12,1 °C 13,4 °C
08.09.2010 03:48 13,5 °C 92 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 12,2 °C 13,5 °C
08.09.2010 03:43 13,4 °C 92 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 330 ° 12,1 °C 13,4 °C
08.09.2010 03:38 13,4 °C 92 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 12,1 °C 13,4 °C
08.09.2010 03:33 13,6 °C 92 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 12,3 °C 13,6 °C
08.09.2010 03:28 13,6 °C 92 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 12,3 °C 13,6 °C
08.09.2010 03:23 13,7 °C 92 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 12,4 °C 13,7 °C
08.09.2010 03:18 13,8 °C 92 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 12,5 °C 13,8 °C
08.09.2010 03:13 13,8 °C 92 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 12,5 °C 13,8 °C
08.09.2010 03:08 13,9 °C 92 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 12,6 °C 13,9 °C
08.09.2010 03:03 14,0 °C 91 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 12,6 °C 14,0 °C
08.09.2010 02:58 14,0 °C 91 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 12,6 °C 14,0 °C
08.09.2010 02:53 14,1 °C 91 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 12,7 °C 14,1 °C
08.09.2010 02:48 14,1 °C 91 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 12,7 °C 14,1 °C
08.09.2010 02:43 14,1 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 12,8 °C 14,1 °C
08.09.2010 02:38 14,2 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 12,9 °C 14,2 °C
08.09.2010 02:33 14,2 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 12,9 °C 14,2 °C
08.09.2010 02:28 14,3 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,0 °C 14,3 °C
08.09.2010 02:23 14,3 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,0 °C 14,3 °C
08.09.2010 02:18 14,3 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,0 °C 14,3 °C
08.09.2010 02:13 14,4 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,1 °C 14,4 °C
08.09.2010 02:08 14,5 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,2 °C 14,5 °C
08.09.2010 02:03 14,5 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,2 °C 14,5 °C
08.09.2010 01:58 14,5 °C 92 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,2 °C 14,5 °C
08.09.2010 01:53 14,5 °C 92 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,2 °C 14,5 °C
08.09.2010 01:48 14,5 °C 92 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,2 °C 14,5 °C
08.09.2010 01:43 14,5 °C 92 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,2 °C 14,5 °C
08.09.2010 01:38 14,5 °C 92 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,2 °C 14,5 °C
08.09.2010 01:33 14,5 °C 92 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,2 °C 14,5 °C
08.09.2010 01:28 14,6 °C 91 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,1 °C 14,6 °C
08.09.2010 01:23 14,6 °C 91 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,1 °C 14,6 °C
08.09.2010 00:56 14,7 °C 91 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,2 °C 14,7 °C
08.09.2010 00:51 14,7 °C 91 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,2 °C 14,7 °C
08.09.2010 00:46 14,8 °C 91 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,3 °C 14,8 °C
08.09.2010 00:41 14,8 °C 91 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,3 °C 14,8 °C
08.09.2010 00:36 15,1 °C 90 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,5 °C 15,1 °C
08.09.2010 00:31 14,8 °C 91 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,3 °C 14,8 °C
08.09.2010 00:26 14,8 °C 91 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,3 °C 14,8 °C
08.09.2010 00:21 14,9 °C 91 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,4 °C 14,9 °C
08.09.2010 00:16 15,1 °C 90 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,5 °C 15,1 °C
08.09.2010 00:11 15,0 °C 90 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,4 °C 15,0 °C
08.09.2010 00:06 15,1 °C 90 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,5 °C 15,1 °C
08.09.2010 00:01 15,1 °C 90 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,5 °C 15,1 °C
07.09.2010 23:56 15,1 °C 91 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,6 °C 15,1 °C
07.09.2010 23:51 15,1 °C 90 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,5 °C 15,1 °C
07.09.2010 23:46 15,1 °C 90 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,5 °C 15,1 °C
07.09.2010 23:41 14,9 °C 91 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,4 °C 14,9 °C
07.09.2010 23:36 15,0 °C 90 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,4 °C 15,0 °C
07.09.2010 23:31 15,0 °C 90 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,4 °C 15,0 °C
07.09.2010 23:26 15,1 °C 90 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,5 °C 15,1 °C
07.09.2010 23:21 15,1 °C 90 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,5 °C 15,1 °C
07.09.2010 23:16 15,2 °C 90 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,6 °C 15,2 °C
07.09.2010 23:11 15,2 °C 90 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,6 °C 15,2 °C
07.09.2010 23:05 15,2 °C 90 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,6 °C 15,2 °C
07.09.2010 23:01 15,2 °C 90 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,6 °C 15,2 °C
07.09.2010 22:56 15,1 °C 90 % 1003,8 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,5 °C 15,1 °C
07.09.2010 22:51 15,1 °C 90 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 ° 13,5 °C 15,1 °C
