Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 14:00
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
06.02.2012 14:00 -7,2 °C 23 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW±67.5° 225 ° -24,7 °C -7,2 °C
06.02.2012 13:55 -7,2 °C 23 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW±45° 205 ° -24,7 °C -7,2 °C
06.02.2012 13:50 -7,5 °C 23 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° -25,0 °C -7,5 °C
06.02.2012 13:45 -7,1 °C 23 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° -24,6 °C -8,6 °C
06.02.2012 13:39 -7,3 °C 23 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 165 ° -24,8 °C -7,3 °C
06.02.2012 13:35 -6,7 °C 26 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° -22,9 °C -6,7 °C
06.02.2012 13:30 -7,0 °C 29 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 210 ° -22,0 °C -7,0 °C
06.02.2012 13:25 -7,3 °C 29 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° -22,2 °C -7,3 °C
06.02.2012 13:20 -7,6 °C 29 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW±22.5° 250 ° -22,5 °C -7,6 °C
06.02.2012 13:15 -7,4 °C 29 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 205 ° -22,3 °C -7,4 °C
06.02.2012 13:10 -7,7 °C 29 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW±67.5° 240 ° -22,6 °C -7,7 °C
06.02.2012 13:05 -7,7 °C 29 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S±67.5° 180 ° -22,6 °C -7,7 °C
06.02.2012 13:00 -7,6 °C 31 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S±67.5° 190 ° -21,7 °C -7,6 °C
06.02.2012 12:55 -7,5 °C 31 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW±22.5° 310 ° -21,6 °C -7,5 °C
06.02.2012 12:50 -7,7 °C 31 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W±67.5° 275 ° -21,8 °C -7,7 °C
06.02.2012 12:45 -7,2 °C 34 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW±67.5° 335 ° -20,3 °C -7,2 °C
06.02.2012 12:40 -7,9 °C 33 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 340 ° -21,3 °C -7,9 °C
06.02.2012 12:35 -7,9 °C 34 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° -21,0 °C -7,9 °C
06.02.2012 12:29 -7,9 °C 34 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 155 ° -21,0 °C -7,9 °C
06.02.2012 12:25 -8,2 °C 36 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 165 ° -20,6 °C -8,2 °C
06.02.2012 12:20 -8,2 °C 36 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO±67.5° 150 ° -20,6 °C -8,2 °C
06.02.2012 12:15 -8,5 °C 34 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° -21,5 °C -9,3 °C
06.02.2012 12:10 -8,5 °C 34 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° -21,5 °C -8,5 °C
06.02.2012 12:05 -8,5 °C 34 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW±22.5° 310 ° -21,5 °C -8,5 °C
06.02.2012 12:00 -8,5 °C 34 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW±22.5° 320 ° -21,5 °C -8,5 °C
06.02.2012 11:55 -8,7 °C 34 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW±67.5° 300 ° -21,7 °C -8,7 °C
06.02.2012 11:50 -8,4 °C 36 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW±45° 240 ° -20,7 °C -8,4 °C
06.02.2012 11:45 -8,5 °C 36 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO±22.5° 130 ° -20,8 °C -8,5 °C
06.02.2012 11:40 -8,7 °C 37 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 310 ° -20,7 °C -8,7 °C
06.02.2012 11:35 -8,9 °C 37 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 305 ° -20,9 °C -8,9 °C
06.02.2012 11:30 -8,9 °C 37 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW±45° 195 ° -20,9 °C -8,9 °C
06.02.2012 11:25 -9,0 °C 37 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW±45° 200 ° -21,0 °C -9,0 °C
06.02.2012 11:20 -9,3 °C 37 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S±67.5° 185 ° -21,2 °C -9,3 °C
06.02.2012 11:14 -9,4 °C 37 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° -21,3 °C -9,4 °C
06.02.2012 11:10 -9,4 °C 37 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° -21,3 °C -9,4 °C
06.02.2012 11:05 -9,7 °C 38 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° -21,3 °C -9,7 °C
06.02.2012 11:00 -10,0 °C 37 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° -21,9 °C -10,0 °C
06.02.2012 10:55 -10,0 °C 37 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 160 ° -21,9 °C -10,0 °C
06.02.2012 10:50 -9,9 °C 38 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 165 ° -21,5 °C -9,9 °C
06.02.2012 10:45 -10,2 °C 38 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -21,7 °C -10,2 °C
06.02.2012 10:40 -10,2 °C 38 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° -21,7 °C -10,2 °C
06.02.2012 10:35 -10,4 °C 37 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° -22,2 °C -10,4 °C
06.02.2012 10:30 -10,3 °C 39 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 150 ° -21,5 °C -10,3 °C
06.02.2012 10:25 -10,3 °C 40 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N±67.5° 350 ° -21,3 °C -10,3 °C
06.02.2012 10:20 -10,6 °C 39 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -21,8 °C -10,6 °C
06.02.2012 10:15 -10,6 °C 40 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -21,5 °C -10,6 °C
06.02.2012 10:10 -10,6 °C 40 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -21,5 °C -10,6 °C
06.02.2012 10:04 -10,7 °C 40 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -21,6 °C -10,7 °C
06.02.2012 09:59 -10,9 °C 40 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -21,8 °C -10,9 °C
06.02.2012 09:55 -11,1 °C 40 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,0 °C -11,1 °C
06.02.2012 09:50 -11,3 °C 40 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,2 °C -11,3 °C
06.02.2012 09:45 -11,4 °C 39 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,5 °C -11,4 °C
06.02.2012 09:40 -11,3 °C 38 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,7 °C -11,3 °C
06.02.2012 09:35 -11,2 °C 38 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,6 °C -11,2 °C
06.02.2012 09:30 -10,8 °C 39 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,0 °C -10,8 °C
06.02.2012 09:25 -10,8 °C 38 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,3 °C -10,8 °C
06.02.2012 09:20 -10,8 °C 38 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,3 °C -10,8 °C
06.02.2012 09:15 -10,9 °C 39 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,1 °C -10,9 °C
06.02.2012 09:10 -10,8 °C 39 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,0 °C -10,8 °C
06.02.2012 09:05 -10,9 °C 39 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,1 °C -10,9 °C
06.02.2012 09:00 -10,9 °C 39 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,1 °C -10,9 °C
06.02.2012 08:54 -11,0 °C 39 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,2 °C -11,0 °C
06.02.2012 08:49 -11,1 °C 40 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,0 °C -11,1 °C
06.02.2012 08:45 -11,3 °C 40 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,2 °C -11,3 °C
06.02.2012 08:40 -11,5 °C 41 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,1 °C -11,5 °C
06.02.2012 08:35 -11,7 °C 43 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -21,7 °C -11,7 °C
06.02.2012 08:30 -11,9 °C 43 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -21,9 °C -11,9 °C
06.02.2012 08:25 -12,5 °C 44 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,2 °C -12,5 °C
06.02.2012 08:20 -12,9 °C 44 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,5 °C -12,9 °C
06.02.2012 08:15 -13,4 °C 44 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,0 °C -13,4 °C
06.02.2012 08:10 -13,4 °C 44 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,0 °C -13,4 °C
06.02.2012 08:05 -13,6 °C 45 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,9 °C -13,6 °C
06.02.2012 08:00 -13,8 °C 44 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,4 °C -13,8 °C
06.02.2012 07:55 -13,9 °C 44 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,5 °C -13,9 °C
06.02.2012 07:50 -14,0 °C 43 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,8 °C -14,0 °C
06.02.2012 07:44 -14,0 °C 43 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,8 °C -14,0 °C
06.02.2012 07:39 -13,8 °C 43 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,6 °C -13,8 °C
06.02.2012 07:35 -13,6 °C 41 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -24,0 °C -13,6 °C
06.02.2012 07:30 -13,6 °C 41 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -24,0 °C -13,6 °C
06.02.2012 07:25 -13,6 °C 41 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -24,0 °C -13,6 °C
06.02.2012 07:20 -13,6 °C 41 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -24,0 °C -13,6 °C
06.02.2012 07:15 -13,5 °C 41 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,9 °C -13,5 °C
06.02.2012 07:10 -13,4 °C 41 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,8 °C -13,4 °C
06.02.2012 07:05 -13,2 °C 41 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,6 °C -13,2 °C
06.02.2012 07:00 -13,0 °C 41 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,4 °C -13,0 °C
06.02.2012 06:55 -12,8 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,2 °C -12,8 °C
06.02.2012 06:50 -12,8 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,2 °C -12,8 °C
06.02.2012 06:45 -12,8 °C 43 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,7 °C -12,8 °C
06.02.2012 06:40 -12,8 °C 43 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,7 °C -12,8 °C
06.02.2012 06:35 -12,9 °C 43 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,8 °C -12,9 °C
06.02.2012 06:29 -13,1 °C 43 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,0 °C -13,1 °C
06.02.2012 06:24 -13,3 °C 41 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,7 °C -13,3 °C
06.02.2012 06:20 -13,3 °C 41 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,7 °C -13,3 °C
06.02.2012 06:15 -13,1 °C 41 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,5 °C -13,1 °C
06.02.2012 06:10 -12,8 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,2 °C -12,8 °C
06.02.2012 06:05 -12,6 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,1 °C -12,6 °C
06.02.2012 06:00 -12,6 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,1 °C -12,6 °C
06.02.2012 05:55 -12,7 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,1 °C -12,7 °C
06.02.2012 05:50 -12,7 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,1 °C -12,7 °C
06.02.2012 05:45 -12,7 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,1 °C -12,7 °C
06.02.2012 05:40 -12,8 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,2 °C -12,8 °C
06.02.2012 05:35 -12,9 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,3 °C -12,9 °C
06.02.2012 05:30 -12,8 °C 40 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,5 °C -12,8 °C
06.02.2012 05:25 -12,6 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,1 °C -12,6 °C
06.02.2012 05:19 -12,6 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,1 °C -12,6 °C
06.02.2012 05:14 -12,6 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,1 °C -12,6 °C
06.02.2012 05:10 -12,6 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,1 °C -12,6 °C
06.02.2012 05:05 -12,6 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,1 °C -12,6 °C
06.02.2012 05:00 -12,7 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,1 °C -12,7 °C
06.02.2012 04:55 -12,6 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,1 °C -12,6 °C
06.02.2012 04:50 -12,6 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,1 °C -12,6 °C
06.02.2012 04:45 -12,7 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,1 °C -12,7 °C
06.02.2012 04:40 -12,8 °C 43 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,7 °C -12,8 °C
06.02.2012 04:35 -13,1 °C 41 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,5 °C -13,1 °C
06.02.2012 04:30 -13,2 °C 41 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,6 °C -13,2 °C
06.02.2012 04:25 -13,0 °C 41 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,4 °C -13,0 °C
06.02.2012 04:20 -13,0 °C 40 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,7 °C -13,0 °C
06.02.2012 04:15 -12,9 °C 40 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,6 °C -12,9 °C
06.02.2012 04:10 -12,4 °C 40 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,2 °C -12,4 °C
06.02.2012 04:04 -12,4 °C 40 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,2 °C -12,4 °C
06.02.2012 03:59 -12,3 °C 40 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,1 °C -12,3 °C
06.02.2012 03:55 -12,3 °C 40 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,1 °C -12,3 °C
06.02.2012 03:50 -12,2 °C 40 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,0 °C -12,2 °C
06.02.2012 03:45 -12,1 °C 40 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,9 °C -12,1 °C
06.02.2012 03:40 -12,2 °C 40 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,0 °C -12,2 °C
06.02.2012 03:35 -12,2 °C 40 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,0 °C -12,2 °C
06.02.2012 03:30 -12,3 °C 40 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,1 °C -12,3 °C
06.02.2012 03:25 -12,2 °C 41 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,7 °C -12,2 °C
06.02.2012 03:20 -12,3 °C 41 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,8 °C -12,3 °C
06.02.2012 03:15 -12,3 °C 41 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,8 °C -12,3 °C
06.02.2012 03:10 -12,4 °C 41 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,9 °C -12,4 °C
06.02.2012 03:05 -12,5 °C 43 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,4 °C -12,5 °C
06.02.2012 03:00 -12,6 °C 43 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,5 °C -12,6 °C
06.02.2012 02:54 -12,9 °C 43 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,8 °C -12,9 °C
06.02.2012 02:49 -13,0 °C 41 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,4 °C -13,0 °C
06.02.2012 02:45 -13,0 °C 41 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,4 °C -13,0 °C
06.02.2012 02:40 -12,9 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,3 °C -12,9 °C
06.02.2012 02:35 -12,8 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,2 °C -12,8 °C
06.02.2012 02:30 -12,7 °C 43 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,6 °C -12,7 °C
06.02.2012 02:25 -12,8 °C 43 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -22,7 °C -12,8 °C
06.02.2012 02:20 -13,0 °C 41 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,4 °C -13,0 °C
06.02.2012 02:15 -13,0 °C 41 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,4 °C -13,0 °C
06.02.2012 02:10 -13,0 °C 41 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,4 °C -13,0 °C
06.02.2012 02:05 -12,9 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,3 °C -12,9 °C
06.02.2012 02:00 -12,8 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,2 °C -12,8 °C
06.02.2012 01:55 -12,9 °C 41 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,3 °C -12,9 °C
06.02.2012 01:50 -12,7 °C 40 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,4 °C -12,7 °C
06.02.2012 01:45 -12,7 °C 40 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,4 °C -12,7 °C
06.02.2012 01:39 -12,6 °C 40 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,3 °C -12,6 °C
06.02.2012 01:34 -12,6 °C 40 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,3 °C -12,6 °C
06.02.2012 01:30 -12,5 °C 40 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,2 °C -12,5 °C
06.02.2012 01:25 -12,6 °C 40 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° -23,3 °C -12,6 °C
06.02.2012 01:20 -12,6 °C 40 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° -23,3 °C -12,6 °C
06.02.2012 01:15 -12,7 °C 39 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 280 ° -23,7 °C -12,7 °C
06.02.2012 01:10 -12,5 °C 39 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -23,5 °C -12,5 °C
06.02.2012 01:05 -12,5 °C 38 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -23,8 °C -12,5 °C
06.02.2012 01:00 -12,4 °C 38 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -23,7 °C -12,4 °C
06.02.2012 00:55 -12,1 °C 37 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° -23,8 °C -12,1 °C
06.02.2012 00:50 -12,2 °C 37 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° -23,8 °C -12,2 °C
06.02.2012 00:45 -12,1 °C 37 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° -23,8 °C -12,1 °C
06.02.2012 00:40 -11,7 °C 37 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° -23,4 °C -11,7 °C
06.02.2012 00:35 -11,6 °C 37 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° -23,3 °C -11,6 °C
06.02.2012 00:29 -11,6 °C 37 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° -23,3 °C -11,6 °C
06.02.2012 00:24 -11,6 °C 36 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° -23,6 °C -11,6 °C
06.02.2012 00:20 -11,4 °C 37 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° -23,1 °C -11,4 °C
06.02.2012 00:15 -11,3 °C 37 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° -23,0 °C -11,3 °C
06.02.2012 00:10 -11,4 °C 37 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° -23,1 °C -11,4 °C
06.02.2012 00:05 -11,5 °C 37 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° -23,2 °C -11,5 °C
06.02.2012 00:00 -11,4 °C 37 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° -23,1 °C -11,4 °C
05.02.2012 23:55 -11,7 °C 37 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° -23,4 °C -11,7 °C
05.02.2012 23:50 -11,6 °C 36 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 185 ° -23,6 °C -11,6 °C
05.02.2012 23:45 -11,3 °C 34 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 180 ° -24,0 °C -11,3 °C
05.02.2012 23:40 -11,1 °C 34 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -23,8 °C -11,1 °C
05.02.2012 23:35 -10,7 °C 34 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -23,4 °C -10,7 °C
